
Введение в продукт Данный счетчик используется в трехфазной четырехпроводной/трехфазной трехпроводной/двухфазной трехпроводной электрической сети. Счетчик предназначен для измерения активной энергии переменного тока. Все его функции соответствуют относительным техническим требованиям для трехф...
Данный счетчик используется в трехфазной четырехпроводной/трехфазной трехпроводной/двухфазной трехпроводной электрической сети. Счетчик предназначен для измерения активной энергии переменного тока. Все его функции соответствуют относительным техническим требованиям для трехфазных счетчиков электроэнергии класса 1 по стандарту IEC62053-21. Это счетчик с длительным сроком службы с преимуществами высокой стабильности, высокой способности к перегрузке, низкими потерями мощности и малым объемом.
★ Механический шаговый регистр 5+1 или 6, ЖК-дисплей 6+1 (по умолчанию) или 5+2
★ Двунаправленное измерение общей активной энергии, измерение обратной активной энергии в общей активной энергии
★ Светодиодный индикатор импульсов указывает на работу счетчика, импульсный выход с оптической развязкой
★ Светодиодная индикация потери фазы, светодиодная индикация обратного подключения
★ Установка на DIN-рейку 35 мм
| Номинальное напряжение | DTS238-7-R трехфазный четырехпроводный: 3×127/220В, 3×120/208В, 3×220/380В, 3×230/400В, 3×240/415В |
| Рабочий диапазон напряжений | 0,8~1,2Un |
| Номинальный ток | 5А/ТТ, 1,5(6)А, 5(60)А, 10(100)А, или другой по требованию |
| Частота | 50Гц или 60Гц |
| Способ подключения | Трансформаторный или прямой |
| Отображение | Механический шаговый регистратор или ЖК-дисплей |
| Класс точности | Активный класс 1,0 |
| Потребляемая мощность | <2Вт/10ВА |
| Пусковой ток | 0,004Ib |
| Стойкость к переменному напряжению | 4000В/25мА в течение 60 сек |
| Импульсное напряжение | 6кВ, форма волны 1,2мкс |
| Степень защиты IP | IP51 |
| Постоянная счетчика | 400~6400 имп/кВт·ч |
| Импульсный выход | Пассивный импульс, ширина импульса 80+5 мс |
| Исполнительный стандарт | DIN 43880 IEC62053-21 IEC62052-11 |
| Рабочая температура | -30℃~70℃ |
| Габаритные размеры Д×Ш×В | 122×100×65мм (с длинной крышкой терминалов), 122×115×65мм (с длинной крышкой терминалов) |
| Вес | Приблизительно 0,68кг |
| Рабочая температура | -25℃~55℃ |
| Температура хранения | -40℃~80℃ |
| Опорная температура | 23℃±2℃ |
| Относительная влажность | 0 до 95%, без конденсации |
| Высота над уровнем моря | До 2500м |
| Время прогрева | 10с |
| Механическая среда | М1 |
| Электромагнитная среда | E2 |
| Степень загрязнения | 2 |
1.Трехфазное четырехпроводное прямое подключение
2. Трехфазное четырехпроводное подключение через трансформатор тока