ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ DDS01.C60 1ш-1-5/60-0-1-0, 1P2W, 230В, 5(60)А, 60Гц Проект Единица измерения Значение Класс точности 1.0 Применимый стандарт IEC62053-21 Способ подключения DIN Опорное напряжение (В) 230 Базовый ток (Номинальный максимальный ток Imax) (А...
DDS01.C60 1ш-1-5/60-0-1-0, 1P2W, 230В, 5(60)А, 60Гц
Проект | Единица измерения | Значение |
Класс точности | 1.0 | |
Применимый стандарт | IEC62053-21 | |
Способ подключения | DIN | |
Опорное напряжение | (В) | 230 |
Базовый ток (Номинальный максимальный ток Imax) | (А) | 5(60) |
Опорная частота | (Гц) | 50 |
Постоянная счетчика | (имп/кВт·ч) | 1600 |
Счетное устройство | 00000.0 | |
Потребляемая мощность цепи напряжения | (Вт) | ≤1 |
Потребляемая мощность при базовом токе | (ВА) | ≤10 |
Средний температурный коэффициент i) от 0.1Ib до Imax при cosφ=1 ii) от 0.2Ib до Imax при cosφ=0.5 индукц. |
∕℃ ∕℃ |
0.05 0.07 |
Напряжение самопроизвольного хода | 80~110%Un | |
Пусковой ток | 4‰Ib | |
Пределы погрешности i) 0.05Ib при cosφ=1 ii) от 0.1Ib до Imax при cosφ=1 iii) 0.1Ib при cosφ=0.5 индукц. iv) от 0.2Ib до Imax при cosφ=0.5 индукц. v) 0.1Ib при cosφ=0.8 емкостн. vi) от 0.2Ib до Imax при cosφ=0.8 емкостн. |
(%) (%) (%) (%) (%) (%) |
±1.5 ±1.0 ±1.5 ±1.0 ±1.5 ±1.0 |
Сопротивление изоляции при 500В постоянного тока | (МОм) | 1000 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 мин | (кВ) | 4 |
Выдерживаемое импульсное напряжение (пиковое) | (кВ) | 6 |
Вес | (г) | 240 |
DDS02.C60 -1-5/60-0-1-0, 1P2W, 230В, 5(60)А, 60Гц
№ | Наименование детали | Спецификация |
1 | Основание | ПК+10%GF, серо-белый, устойчивость к старению, устойчивость к деформации |
2 | Крышка | ПК+10%GF, серо-белый, устойчивость к старению, устойчивость к деформации |
3 | Клеммная крышка | Прозрачный ПК, устойчивость к старению, устойчивость к деформации |
4 | Клеммная колодка | PBT+30%GF |
5 | Паспортная табличка | Прозрачный ПК толщиной 0,5мм |
6 | Шунт | Манганиновый 300мкОм |
7 | Счетный механизм | 00000,0 \ 200:1, одинарный экран |
8 | ЦП | ADE7755, SSOP-24 |
9 | Электролитический конденсатор | 105℃, Длительный срок службы, низкий ток утечки |
10 | Понижающий конденсатор | 0,47мкФ\450В перем. тока |
11 | Варистор | MYN15-681K |
12 | SMD-резистор | 100PPM, погрешность сопротивления в пределах ±5% |
13 | SMD-конденсатор | ±10%\50В\X7R |
14 | Кварцевый генератор | 3,579МГц\±20ppm\16пФ, 49S, 3вывода\ с контактной площадкой |
15 | Выпрямительный диод | 1N4007-M7, 1000В\1А |
16 | Оптрон | EL816S-M, класс D |
17 | Трехвыводной стабилизатор | 78L05, 5В\100мА, SOT-89 |
DDS02.C60-1-5/60-0-1-0, 1P2W, 230В, 5(60)А, 60Гц
1.Измерение
Счетчик может измерять однофазную активную энергию, что соответствует требованиям IEC62053-21.
Общая активная энергия = прямая активная энергия + обратная активная энергия (сумма абсолютных значений).
2.Калибровочный порт
Счетчик оборудован светодиодным индикатором импульсов и выходными клеммами импульсов с шириной импульса 80±20мс.
DDS02.C60, 1P2W, 230В, 5(60)А, 60Гц
DDS02.C60-0-1-0, 1P2W, 230В, 5(60)А, 60Гц